Komunikaty Stany wód

źródło: IMGW-PIB
Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Trend Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
OSA ROGÓŹNO 2 33 cm malejący 230 cm 260 cm 2023-10-02 15:00:00
DRWĘCA BRODNICA 69 cm bez zmian 230 cm 260 cm 2023-10-02 14:50:00
DRWĘCA ELGISZEWO 47 cm bez zmian 200 cm 230 cm 2023-10-02 14:50:00
WDA KRĄPLEWICE 106 cm bez zmian 220 cm 280 cm 2023-10-02 14:50:00
Wisła Włocławek 123 cm bez zmian 600 cm 650 cm 2023-10-02 14:50:00
Wisła Toruń 156 cm malejący 530 cm 650 cm 2023-10-02 14:50:00
Wisła Fordon 162 cm bez zmian 530 cm 650 cm 2023-10-02 14:50:00
Wisła Chełmno 184 cm rosnący 510 cm 630 cm 2023-10-02 14:50:00
Wisła Grudziądz 185 cm bez zmian 540 cm 650 cm 2023-10-02 14:50:00
Noteć Nakło - Zachód 270 cm bez zmian 320 cm 360 cm 2023-10-02 14:50:00
Noteć Pakość 167 cm bez zmian 260 cm 280 cm 2023-10-02 14:50:00
BRDA TUCHOLA 96 cm bez zmian 140 cm 190 cm 2023-10-02 14:40:00
liczba pozycji: 12
Pobierz wersję XML