Komunikaty Stany wód

źródło: IMGW-PIB
Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Trend Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
OSA ROGÓŹNO 2 42 cm rosnący 230 cm 260 cm 2023-12-06 12:00:00
DRWĘCA BRODNICA 115 cm bez zmian 230 cm 260 cm 2023-12-06 11:50:00
DRWĘCA ELGISZEWO 72 cm bez zmian 200 cm 230 cm 2023-12-06 11:50:00
WDA KRĄPLEWICE 134 cm rosnący 220 cm 280 cm 2023-12-06 11:50:00
BRDA TUCHOLA 119 cm bez zmian 140 cm 190 cm 2023-12-06 11:50:00
Wisła Włocławek 139 cm malejący 600 cm 650 cm 2023-12-06 11:50:00
Wisła Toruń 211 cm rosnący 530 cm 650 cm 2023-12-06 11:50:00
Wisła Fordon 189 cm malejący 530 cm 650 cm 2023-12-06 11:50:00
Wisła Chełmno 248 cm malejący 510 cm 630 cm 2023-12-06 11:50:00
Wisła Grudziądz 268 cm malejący 540 cm 650 cm 2023-12-06 11:50:00
Noteć Nakło - Zachód 244 cm rosnący 320 cm 360 cm 2023-12-06 11:50:00
Noteć Pakość 176 cm bez zmian 260 cm 280 cm 2023-12-06 11:50:00
liczba pozycji: 12
Pobierz wersję XML