Komunikaty Stany wód

źródło: IMGW-PIB
Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Trend Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Bóbr Jelenia Góra / Bóbr 101 cm bez zmian 160 cm 220 cm 2023-03-30 04:50:00
Bóbr Dąbrowa Bolesławicka 144 cm bez zmian 300 cm 350 cm 2023-03-30 04:50:00
Kwisa Mirsk / Kwisa 359 cm bez zmian 420 cm 470 cm 2023-03-30 04:50:00
Kwisa Nowogrodziec 192 cm malejący 330 cm 380 cm 2023-03-30 04:50:00
Nysa Łużycka Zgorzelec / Nysa Łużycka 198 cm bez zmian 340 cm 400 cm 2023-03-30 04:50:00
Wisła Włocławek 280 cm bez zmian 600 cm 650 cm 2023-03-30 04:50:00
Wisła Toruń 318 cm bez zmian 530 cm 650 cm 2023-03-30 04:50:00
Wisła Fordon 315 cm malejący 530 cm 650 cm 2023-03-30 04:50:00
Wisła Chełmno 357 cm bez zmian 510 cm 630 cm 2023-03-30 04:50:00
Wisła Grudziądz 364 cm bez zmian 540 cm 650 cm 2023-03-30 04:50:00
Noteć Nakło - Zachód 256 cm bez zmian 320 cm 360 cm 2023-03-30 04:50:00
Noteć Pakość 207 cm bez zmian 260 cm 280 cm 2023-03-30 04:50:00
Wisła Zawichost 422 cm malejący 480 cm 620 cm 2023-03-30 04:50:00
Wisła Puławy 315 cm rosnący 450 cm 550 cm 2023-03-30 04:50:00
Wisła Dęblin 272 cm rosnący 400 cm 500 cm 2023-03-30 04:50:00
Wieprz Krasnystaw 409 cm bez zmian 420 cm 470 cm 2023-03-30 04:50:00
Wieprz Lubartów 287 cm bez zmian 430 cm 480 cm 2023-03-30 04:50:00
Wieprz Kośmin 278 cm bez zmian 350 cm 400 cm 2023-03-30 04:50:00
Tyśmienica Tchórzew 270 cm bez zmian 350 cm 400 cm 2023-03-30 04:50:00
Bug Kryłów 330 cm bez zmian 440 cm 540 cm 2023-03-30 04:50:00
liczba pozycji: 266 - strona 3/14
Pobierz wersję XML