Komunikaty Stany wód

źródło: IMGW-PIB
Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Trend Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Biebrza Dębowo 202 cm bez zmian 270 cm 300 cm 2023-03-30 05:50:00
Biebrza Osowiec 383 cm bez zmian 400 cm 430 cm 2023-03-30 05:50:00
Biebrza Burzyn 313 cm bez zmian 380 cm 400 cm 2023-03-30 05:50:00
Jegrznia Rajgród 138 cm bez zmian 140 cm 160 cm 2023-03-30 05:50:00
Sokołda Sokołda 196 cm bez zmian 250 cm 300 cm 2023-03-30 05:50:00
Supraśl Fasty 155 cm malejący 220 cm 250 cm 2023-03-30 05:50:00
Wisła Tczew 512 cm bez zmian 700 cm 820 cm 2023-03-30 05:50:00
Wda Czarna Woda 57 cm bez zmian 130 cm 150 cm 2023-03-30 05:50:00
Wierzyca Brody Pomorskie 206 cm malejący 320 cm 350 cm 2023-03-30 05:50:00
Szkarpawa Tujsk 524 cm bez zmian 570 cm 590 cm 2023-03-30 05:50:00
Święta Nowy Dwór Gdański 523 cm bez zmian 570 cm 590 cm 2023-03-30 05:50:00
Wisła Gdańsk Przegalina 568 cm malejący 650 cm 700 cm 2023-03-30 05:50:00
Wisła Gdańsk Świbno 544 cm bez zmian 600 cm 680 cm 2023-03-30 05:50:00
Motława Gdańsk Sobieszewo 518 cm malejący 550 cm 570 cm 2023-03-30 05:50:00
Motława Wiślina 491 cm malejący 560 cm 580 cm 2023-03-30 05:50:00
Bałtyk Hel 517 cm bez zmian 550 cm 570 cm 2023-03-30 05:50:00
Łeba Lębork 121 cm bez zmian 150 cm 200 cm 2023-03-30 05:50:00
Słupia Słupsk 134 cm bez zmian 220 cm 260 cm 2023-03-30 05:50:00
Bałtyk Ustka 519 cm rosnący 570 cm 600 cm 2023-03-30 05:50:00
Wisła Skoczów 152 cm bez zmian 210 cm 260 cm 2023-03-30 05:50:00
liczba pozycji: 266 - strona 10/14
Pobierz wersję XML